
勞卡直型系列碎錘與其它公司同類產品相比有更強勁的沖擊力
-挖掘機破碎錘使用最佳設計方法; 使用最少量的部件制造而成,配件數量少,故障少,易修理保養
SPECIFICATION | Unit | SK20G | SK81 | SK100 | SK121 | SK131 | SK141 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重量 | kg (lbs) | 1450 (3190) | 1760 (3880) | 2100 (4620) | 2490 (5478) | 3100 (6834) | 3909 (8615) |
長度 | mm (in) | 2691 (105) | 2796 (110) | 3215 (127) | 3297 (130) | 3300 (130) | 3709 (145) |
液壓油流量 | l/min (gpm) | 130 ~ 150 (34.3 ~ 39.6) | 120 ~ 170 (31.7 ~ 44.9) | 170 ~ 240 (44.9 ~ 63.4) | 180 ~ 250 (47.5 ~ 66) | 200 ~ 250 (52.8 ~ 66) | 200 ~ 290 (52.8 ~ 76.5) |
工作壓力 | bar (psi) | 160 ~ 180 (2133 ~ 2417) | 160 ~ 180 (2275 ~ 2560) | 160 ~ 180 (2275 ~ 2560) | 160 ~ 180 (2275 ~ 2560) | 170 ~ 190 (2417 ~ 2702) | 160 ~ 180 (2275 ~ 2560) |
儲能器壓力 | bar (psi) | 55 ~ 60 (782 ~ 853) | 55 ~ 60 (782 ~ 853) | 55 ~ 60 (782 ~ 853) | 55 ~ 60 (782 ~ 853) | 55 ~ 60 (782 ~ 853) | 55 ~ 60 (782 ~ 853) |
后缸體氮氣壓 | bar (psi) | 16.5 (235) | 16.5 (235) | 16.5 (235)) | 16.5 (235) | 16.5 (235) | 16.5 (235) |
打擊頻率 | bpm | 300 ~ 600 | 300 ~ 500 | 300 ~ 450 | 300 ~ 450 | 250 ~ 400 | 250 ~ 400 |
釬桿直徑 | mm (in) | 135 (5.3) | 140 (5.49) | 150 (5.88) | 155 (6.07) | 165 (6.47) | 175 (6.86) |
液壓油管直徑 | in | 1 | 1 | 1 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 |
打擊力 | joule | 3288 | 4270 | 5694 | 7117 | 9965 | 12812 |
配用車重 | ton | 18 ~ 23 | 18 ~ 26 | 25 ~ 30 | 28 ~ 35 | 30 ~ 30 | 40 ~ 55 |
SPECIFICATION | Unit | SK43 | SK45 | SK50 |
---|---|---|---|---|
重量 | kg (lbs) | 375 (826) | 580 (1278) | 868 (1914) |
長度 | mm (in) | 1719 (68) | 2096 (82) | 2326 (91) |
液壓油流量 | l/min (gpm) | 50 ~ 90 (13.1 ~ 23.6) | 60 ~ 100 (15.8 ~ 26.3) | 80 ~ 110 (21.1 ~ 29.1 |
工作壓力 | bar (psi) | 120 ~ 150 (1706 ~ 2133) | 130 ~ 150 (1849 ~ 2133) | 140 ~ 160 (1991 ~ 2275 |
后缸體氮氣壓 | bar (psi) | 16.5 (235) | 16.5 (235) | 16.5 (235) |
打擊頻率 | bpm | 400 ~ 950 | 400 ~ 950 | 350~700 |
釬桿直徑 | mm (in) | 75 (2.95) | 85 (3.34) | 100 (3.94) |
液壓油管直徑 | in | 1/2 | 3/4 | 3/4 |
打擊力 | joule | 1158 | 1423 | 2135 |
配用車重 | ton | 6.0 ~ 9.0 | 7.0 ~ 14 | 11~16 |
SPECIFICATION | Unit | SK20 | SK30 | SK40 |
---|---|---|---|---|
重量 | kg (lbs) | 92 (202) | 150 (330) | 279 (614) |
長度 | mm (in) | 1262 (50) | 1342 (53) | 1600 (63) |
液壓油流量 | l/min (gpm) | 20 ~ 40 (5.25 ~ 10.5) | 30 ~ 50 (7.9 ~ 13.2) | 40 ~ 90 (10.5 ~ 23.8) |
工作壓力 | bar (psi) | 90 ~ 120 (1280 ~ 1706) | 90 ~ 120 (1280 ~ 1706) | 110 ~ 140 (1564 ~ 1990) |
后缸體氮氣壓 | bar (psi) | 16.5 (235) | 16.5 (235) | 16.5 (235) |
打擊頻率 | bpm | 700 ~ 1200 | 600 ~ 1100 | 500 ~ 900 |
釬桿直徑 | mm (in) | 45 (1.77) | 53 (2.09) | 68 (2.68) |
液壓油管直徑 | in | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
打擊力 | joule | 284 | 427 | 711 |
配用車重 | ton | 1.3 ~ 3.0 | 2.5 ~ 4.5 | 4.0 ~ 7.0 |
*煙臺勞卡液壓工具的規格如有更改,恕不另行通知。
← 無
直型破碎錘 →