
- 壓實溝渠、地基和斜坡上的土壤。
- 驅動木材、鋼板、柱子和橫梁。
- 再生電路消除了開路回路的需要。
- 流量控制閥作為標準設備。
參數 | 單位 | SK04 | SK06 | SK08 | SK10 |
---|---|---|---|---|---|
重量 | kg | 550~600 | 750~850 | 900~1000 | 1100~1300 |
長度 L | mm | 900 | 950 | 1160 | 1350 |
寬度 W | mm | 550 | 700 | 900 | 900 |
高度 H | mm | 750 | 930 | 1000 | 1100 |
油流量 | l/min | 45 ~ 85 | 85 ~ 105 | 120 ~ 170 | 120 ~ 170 |
工作壓力 | kg/cm2 | 100 ~ 130 | 100 ~ 150 | 150 ~ 200 | 150 ~ 200 |
打擊面積 | mm2 | 900*550 | 1160*700 | 1350*900 | 1500*1000 |
適用挖機噸位 | ton | 4 ~ 10 | 12 ~ 16 | 18 ~ 24 | 30 ~ 40 |
* 以上參數隨著產品更新而變更。